KANALS(카날스) AK-1500,
AK-10000B
전문가용 액티브 스피커 시스템
- DSP오디오 프로세서 제어
- 다양한 전문 음장(Sound field) 응용모드
- 폭 넓은 적용 범위
- 맞춤형 사용자 모델
- RS485 온라인(On-line)제어 조작
- 최대 250대의 장치 연결 가능
- 3채널 전력 증폭기
- 선명한 음질의 고음/중음/저음 출력
다운로드
메뉴얼
사양서
도면
시방서
AK-1500 Specification |
드라이버 | HF 1x25mm LF 8x3' (25mm) | |
---|---|---|---|
전력 | RMS 전력 300W, MAX 전력 600W | ||
주파수(±3dB) | 120Hz ~ 20KHZ | ||
감도(1m/1W) | 92dB | ||
최대 SPL | 116dB(cont), 122dB(peak) | ||
명목 임피던스 | 4Ohms | ||
치수(WxDxH) | 107(W) x 145(D) x 830(H)mm, 8kg | ||
색상 | Black, White | ||
사례 | 15mm 합판 |
AK-10000B | 드라이버 | 10인치 우퍼 | |
---|---|---|---|
전력 | RMS 전력 400W, MAX 전력 800W | ||
증폭기 | RMS 전력 2x600W(8Ω) | ||
주파수 응답 | 0.03% (20Hz~20KHz, 정격전력보다 1dB 낮음) | ||
소음 | 600uV (20Hz ~ 20kHz, 32dB Gain) | ||
감쇠 계수(8ohm | 300 | ||
출력 회로 | Class D | ||
입력 감도 | 1.5V | ||
최대 이득 | 3.5dB | ||
프리셋 DSP | 0.ORIGINAL, 1.SPEECh, 2.CLUB, 3.DJ | ||
치수 (WxDxH) | 388(W) x 440(H) x 425(D)mm, 19kg | ||
색상 및 사례 | Black, White, 18mm 합판 |
R-R-GRC-AK-10123