2U B8 V2 Performance Series
- 높은 신뢰도의 64비트 리눅스(Linux) 기반 디지털 비디오 녹화기
- 고효율 H.265 / H.264 압축방식을 통하여 선명한 화질의 영상
- ONVIF / RTSP 표준 프로토콜 지원
- CIF ~ 32M의 모든 해상도 지원
- HDD 최대 8개 장착 (최대 192TB / RAID 옵션)
- 생체 정보를 이용한 사용자 인증 지원
- Failover 지원 : 시스템이 정지되면 예비 장치가 자동으로 대체 작동
- LPR(방향성 차량번호 추출) 라이선스 1CH 기본 제공
- 화재/연기 감지 라이선스 1CH 기본 제공
- 모델 라인업 : 16, 25, 36, 64, 128 CH
다운로드
메뉴얼
사양서
도면
시방서
공통 사양
IP 카메라 | 해상도 | CIF~32M |
---|---|---|
프로토콜 | ONVIF / RTSP 지원 및 Axis / Sony / Panasonic / Hanwha / Truen / Dahua / HIKVISION 등 130여 프로토콜 | |
운영체제 | Linux 64bit(Embedded) | |
저장장치 | 기본장착 | 없음 |
내부장착 | SATA type 3.5" HDD 최대 8개 장착가능 (24TB HDD 인식, 최대 용량 192TB, Surveillance / Enterprise Level) | |
RAID (옵션) | EM-JBOD24B 연결(최대 2대)을 위한 external RAID0/1/5/6/50/60 지원(Enterprise Level HDD only, up to 1,152TB) | |
Non-RAID (옵션) | EM-JBOD24B 연결(최대 2대)을 위한 HBA (Surveillance / Enterprise Level, 최대 24TB x 24Bay x 2EA = 1,152TB 확장가능) | |
SAN (FC, 옵션) | SAN Storage 연결을 위한 HBA (4G/8G/16G 싱글/듀얼) | |
iSCSI (IP SAN) | iSCSI 지원 | |
백업 | 백업 모드 | 동영상(다중백업, 날짜/시간/이벤트정보 표시, 암호화기능, 부분 마스킹 지원), 정지화면(부분 모자이크 지원) |
파일 포맷 | MP4, JPG | |
이벤트 | 종류 | 움직임 감지, 센서, 릴레이, 디스크 이상, 카메라 신호 손실/복구, 비상벨, 차량번호판 인식, POS 연동, E/L 연동, 화재/연기 감지, 이상음원 검출, 열화상 카메라 연동, 지능형 서버 연동 |
동작 | 녹화, 알람 발생, 팝업 카메라, 경고음 발생, 경고메세지 발생, E-mail 알림, FTP 전송, 프리셋 동작 | |
응용 프로그램 | PC | 라이브, 검색, 백업, 이벤트매니저, E-Map, 멀티 모니터, PAN/TILT/ZOOM 제어, NVR 설정 |
Web | 전 채널 라이브, PAN/TILT/ZOOM 제어 | |
스마트폰 | 아이폰 / 안드로이드 App 제공 | |
보안 | Multi User Level, 생체인증지원 | |
Failover | 지원 | |
날짜 / 시간 동기화 | NTP 타임서버를 통한 동기화, 자체 NTP 서버 기능, RFTC 또는 GPS를 통한 자체 동기화 (옵션) | |
지능형 솔루션 | 내장 SW | EMSTONE 영상분석 AI 기반 LPR 및 불꽃/연기 감지 각 1채널 기본 탑재 (※ 추가 라이선스 옵션) |
외부 시스템 연동 | E/L CRT system, EM-call system, LPR/차량번호추출 카메라, 영상분석 화재/연기 감지 system, 패스워드 관리 솔루션, 영상반출 보안 솔루션 | |
분석서버 연동 | EMSTONE-AI, Intellivix, 넥스리얼, 아이브스, HanwhaVision, Truen, ITX, CHAJA, Neotech | |
동작 온도 / 습도 | 5℃~40℃ / 0%~90% | |
사용전원 / 소비전력 | SMPS 500W (input from AC100~240V 50/60Hz) | |
제품 크기(W x H x D) / 중량 | 430.4(W) X 88.4(H) X 480(D)mm / 12kg (HDD 미장착 시) | |
포장 크기(W x H x D) / 중량 | 570(W) X 175(H) X 710(D)mm / 15.5kg (HDD 미장착 시) |
개별 사양
모델명 | EM-16B8V2 | EM-25B8V2 | EM-36B8V2 | EM-64B8V2 | EM-128B8V2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
영상입력 | IP 카메라 | 16CH | 25CH | 36CH | 64CH | 128CH |
CPU | intel Celeron(5Cores, up to 1.1GHz) | intel i5(12Cores, up to 4.4GHz) | ||||
RAM | DDR5 16GB | DDR5 32GB | ||||
SSD | mSATA SSD 16GB(OS, NVR) | |||||
디스플레이 | 모니터 출력 | 2 x HDMI (4K60Hz) | ||||
분할화면 | 1 / 2 / 4 / 6 / 7 / 9 / 10 / 13 / 16 | 1 / 2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 25 | 1 / 2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 25 / 36 | 1 / 2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 25 / 36 / 64 | 1 / 2 / 4 / 6 / 7 / 9 / 10 / 13 / 16 / 25 / 36 / 49 / 64 / 81 / 100 / 128 | |
성능 | 라이브/재생 | FHD 16CH | FHD 25CH | FHD 36CH | FHD 64채널 동시 라이브/재생 (1개 카메라 최대 32Mp 지원) | |
저장 | 1개의 HDD당 FHD 128채널 저장/전송 | |||||
네트워크 | 인터페이스 | 2.5GbE 2ports | ||||
물리적대역폭 | 5Gbps | |||||
최대사용자 | 1024(네트워크 대역폭내에서) | |||||
프로토콜 | TCP/IP,UDP,DNS,DDNS,HTTP,NTP,RTP/RTCP,RTSP | |||||
대역폭제어 | 자동, 수동 | |||||
녹화 | 녹화 모드 | 연속, 스케줄, 이벤트 연동 | ||||
성능 | 최대 지원 CH x 4Mbps (up to Network Bandwidth of Storage System), CIF~32MP | |||||
압축방식 | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 | |||||
검색/재생 | 검색 모드 | 날짜/시간 캘린더 검색, 개별/채널 묶음 검색, 이벤트 검색 | ||||
재생 제어 | 정방향/역방향 재생(고속:x1~x32, 저속:1/4~1/2), 스탭 전/후 |