KANALS AK-2000,
AK-12000B
전문가용 액티브 스피커 시스템
- DSP오디오 프로세서 제어
- 다양한 전문 음장(Sound field) 응용 모드
- 폭 넓은 적용 범위
- 맞춤형 사용자 모델
- RS485 온라인(On-line) 제어 조작
- 최대 250대의 장치 연결 가능
- 다양한 오디오의 온/오프 또는 음량을 유연하게 제어
- 3채널 전력 증폭기 Class D회로의 채택으로 출력 효율을 높임
- 선명한 음질의 고음/중음/저음 출력
다운로드
메뉴얼
사양서
도면
시방서
AK-2000 Specification |
드라이버 | HF 1x25mm LF 8x4' (25mm) | |
---|---|---|---|
전력 | RMS 전력 400W, MAX 전력 800W | ||
주파수(±3dB) | 100Hz ~ 200Khz | ||
감도(1m/1W) | 93dB | ||
최대 SPL | 118dB(cont), 124dB(peak) | ||
명목 임피던스 | 4 Ohms | ||
치수(W x D x H) | 135(W) x 160(D) x 1150(H)mm, 11.7kg | ||
색상 | Black, white | ||
사례 | 15mm 합판 |
AK-12000B Specification |
드라이버 | 12인치 우퍼 | |
---|---|---|---|
전력 | RMS 전력 500W, MAX 전력 1000W | ||
증폭기 | RMS Power 2 x 800W(8Ω) | ||
주파수 응답 | 0.03% (20Hz~20KHz, 정격전력보다 1dB 낮음) | ||
소음 | 600uV(20Hz~20KHz, 32dB 이득) | ||
감쇠 계수(8ochm) | 300 | ||
출력 회로 | Class D | ||
입력 감도 | 1.5V | ||
최대 이득 | 35dB | ||
프리셋 DSP | 0.ORIGINAL, 1.SPEECH, 2.CLUB, 3.DJ | ||
치수 (W x D x H) | 386(W) x 480(H) x 520(D)mm, 26kg | ||
색상 및 사례 | Black, White, 18mm 합판 |
R-R-GRC-AK-10123